物件所在地 | 登記簿 | 福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136-28、-80 |
---|---|---|
売買価格 | 総額 | 11,280,000円(仲介に付き手数料がかかります。) |
交通 | JR磐越西線 猪苗代駅 約4km、磐越自動車道 磐梯高原IC 約6km | |
面積 | 公簿 2,123㎡ (642,21坪) | |
内1,073㎡(324.58坪)はグリーンベルトのため建築できません。 | ||
私道部分 | 持分なし | |
土地 | 地目 | 原野 |
現況 | 別荘造成地 | |
権利関係 | 所有権 | |
用途地域 | 未線引 建築基準法第22条区域 (屋根の材料規定) | |
無指定 | ||
法令上の制限 | 建ぺい率 | 20% |
容積率 | 60% | |
その他 | 宅地造成規正法・自然公園法 | |
磐梯朝日国立公園第三種特別地域 (自然公園法施工規則第9条の2) | ||
自然公園法第7条3項及び第19条 (工作物・木竹伐採土石の採取等について許可要) | ||
最低敷地面積 1区画1,000㎡以上、建物 2階建て以下高さ10m以下 | ||
色彩・屋根形状等制限あり | ||
開発許可番号 昭和48年11月20日 (環自企許可第623号) | ||
道路 | 南 約6m (位置指定道路) | |
西 約8m (公道) | ||
設備 | ガス | プロパンガス |
水道 | 町営水道 | |
下水 | 集中浄化槽汚水処理 | |
引渡日 | 相談 | |
備考 | 管理委託契約 | 購入者は阿部土地建物㈱と管理契約を結ぶものとします。 |
管理料 | ①更地 1区画当たり個人・法人とも年額39,600円 | |
②建築後 1区画当たり 個人 年額66,000円、法人/営業用年額132,000円 | ||
温泉供給 | 温泉供給契約金 1口につき1,100,000円、温泉管理費月額3,850円 | |
温泉使用料2tまで無料、2tを超える分1t毎に550円申し受けます。 | ||
温泉契約期間は10年、以降更新時に330,000円かかります。 | ||
汚水処理場基金 | 毎年1区画あたり約50~60千円の負担金がかかります。 |
(管理料等には10%の消費税が含まれています。)